Pracodawcy, powiat oławski
Największe firmy w powiecie oławskim
Największą firmą z siedzibą w powiecie oławskim jest Autoliv Poland (przychód 2025 2,1 mld zł). Poniżej 50 największych spółek z 115 w bazie, według przychodów, a gdy ich nie znamy, według kapitalizacji giełdowej albo kapitału zakładowego.
| # | Spółka | Branża | Rejestracja | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Autoliv Polandsp. z o.o., KRS 39698, Jelcz-Laskowice | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 2,1 mld złprzychód 2025 |
| 2 | Essity Operations Polandsp. z o.o., KRS 86815, Oława | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 1,4 mld złprzychód 2025 |
| 3 | Jelczsp. z o.o., KRS 15446, Jelcz-Laskowice | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 1,3 mld złprzychód 2025 |
| 4 | Elica Group Polskasp. z o.o., KRS 238716, Jelcz-Laskowice | Przetwórstwo przemysłowe | 2005 | 595,4 mln złprzychód 2025 |
| 5 | Simoldes Plasticos Polskasp. z o.o., KRS 164372, Jelcz-Laskowice | Przetwórstwo przemysłowe | 2003 | 532,3 mln złprzychód 2025 |
| 6 | Piekarnia Hertsp. z o.o., KRS 394931, Jelcz-Laskowice | Przetwórstwo przemysłowe | 2011 | 380,4 mln złprzychód 2025 |
| 7 | Italmetalsp. z o.o., KRS 35223, Jelcz-Laskowice | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 268,9 mln złprzychód 2025 |
| 8 | Polski Cynksp. z o.o., KRS 317740, Oława | Przetwórstwo przemysłowe | 2008 | 112,7 mln złkapitał zakładowy |
| 9 | Zakład Gospodarki Komunalnejsp. z o.o., KRS 105669, Jelcz-Laskowice | Woda, ścieki i odpady | 2002 | 82,5 mln złkapitał zakładowy |
| 10 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Oławiesp. z o.o., KRS 136724, Oława | Woda, ścieki i odpady | 2002 | 75,5 mln złkapitał zakładowy |
| 11 | LED HoldingS.A., KRS 363910, Oława | Inna działalność | 2010 | 73,2 mln złkapitał zakładowy |
| 12 | Dykasp. z o.o., KRS 56189, Jelcz-Laskowice | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 65,4 mln złkapitał zakładowy |
| 13 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Towarzystwo Budownictwa Społecznego - z Siedzibą w Jelczu-Laskowicachsp. z o.o., KRS 124144, Jelcz-Laskowice | Obsługa rynku nieruchomości | 2002 | 21,5 mln złkapitał zakładowy |
| 14 | Miejski Zakład Energetyki Cieplnej-Oławasp. z o.o., KRS 101760, Oława | Energetyka i ciepłownictwo | 2002 | 16,5 mln złkapitał zakładowy |
| 15 | Mobile Climate Controlsp. z o.o., KRS 59535, Oława | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 15,5 mln złkapitał zakładowy |
| 16 | Polmozbyt JelczS.A., KRS 84262, Jelcz-Laskowice | Handel hurtowy i detaliczny | 2002 | 14,5 mln złkapitał zakładowy |
| 17 | Baseny Miejskie Termy Jakubasp. z o.o., KRS 424430, Oława | Kultura, rozrywka i rekreacja | 2012 | 12,6 mln złkapitał zakładowy |
| 18 | Reńskie isp. z o.o., KRS 542112, Oława | Budownictwo | 2015 | 12,5 mln złkapitał zakładowy |
| 19 | Przychodnia Rejonowo-Specjalistycznasp. z o.o., KRS 136148, Jelcz-Laskowice | Opieka zdrowotna | 2002 | 7,2 mln złkapitał zakładowy |
| 20 | Przedsiębiorstwo Produkcyjne Załubskisp. z o.o., KRS 388793, Jelcz-Laskowice | Inna działalność | 2011 | 7,0 mln złkapitał zakładowy |
| 21 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w OławieS.A., KRS 76414, Oława | Transport i magazynowanie | 2002 | 6,4 mln złkapitał zakładowy |
| 22 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Domaniowiesp. z o.o., KRS 612102, Domaniów | Woda, ścieki i odpady | 2016 | 5,6 mln złkapitał zakładowy |
| 23 | Sorlingsp. z o.o., KRS 566241, Jelcz-Laskowice | Przetwórstwo przemysłowe | 2015 | 5,5 mln złkapitał zakładowy |
| 24 | Hotel Martasp. z o.o., KRS 1110054, Oława | Hotele i gastronomia | 2024 | 5,0 mln złkapitał zakładowy |
| 25 | Mevepa Polandsp. z o.o., KRS 498008, Jelcz-Laskowice | Przetwórstwo przemysłowe | 2014 | 4,8 mln złkapitał zakładowy |
| 26 | Miejsko - Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Jelczu - Laskowicachsp. z o.o., KRS 556115, Jelcz-Laskowice | Kultura, rozrywka i rekreacja | 2015 | 3,9 mln złkapitał zakładowy |
| 27 | Arcapolsp. z o.o., KRS 258573, Jelcz-Laskowice | Przetwórstwo przemysłowe | 2006 | 3,4 mln złkapitał zakładowy |
| 28 | Standissp. z o.o., KRS 19137, Oława | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 3,2 mln złkapitał zakładowy |
| 29 | Star Investsp. z o.o., KRS 473884, Oława | Przetwórstwo przemysłowe | 2013 | 2,8 mln złkapitał zakładowy |
| 30 | Elbosp. z o.o., KRS 290164, Jelcz-Laskowice | Przetwórstwo przemysłowe | 2007 | 2,1 mln złkapitał zakładowy |
| 31 | Engineering Companysp. z o.o., KRS 470320, Oława | Handel hurtowy i detaliczny | 2013 | 2,0 mln złkapitał zakładowy |
| 32 | Sakret Suche Zaprawy Budowlanesp. z o.o., KRS 19872, Jelcz-Laskowice | Inna działalność | 2001 | 2,0 mln złkapitał zakładowy |
| 33 | Instytut Mechanikisp. z o.o., KRS 373934, Jelcz-Laskowice | Przetwórstwo przemysłowe | 2010 | 1,7 mln złkapitał zakładowy |
| 34 | Wetarsp. z o.o., KRS 104260, Jelcz-Laskowice | Handel hurtowy i detaliczny | 2002 | 1,5 mln złkapitał zakładowy |
| 35 | Idea+S.A., KRS 897708, Oława | Informacja i komunikacja | 2021 | 1,2 mln złkapitał zakładowy |
| 36 | Intmedsp. z o.o., KRS 488294, Oława | Handel hurtowy i detaliczny | 2013 | 1,2 mln złkapitał zakładowy |
| 37 | Stelweldsp. z o.o., KRS 243535, Jelcz-Laskowice | Przetwórstwo przemysłowe | 2005 | 1,2 mln złkapitał zakładowy |
| 38 | Mikołajsp. z o.o., KRS 208514, Jelcz-Laskowice | Inna działalność | 2004 | 1,1 mln złkapitał zakładowy |
| 39 | Ryzasp. z o.o., KRS 321273, Oława | Inna działalność | 2009 | 961 tys. złkapitał zakładowy |
| 40 | Metalergsp. z o.o., KRS 1010332, Oława | Przetwórstwo przemysłowe | 2022 | 931 tys. złkapitał zakładowy |
| 41 | Quality Investmentssp. z o.o., KRS 951439, Oława | Budownictwo | 2022 | 925 tys. złkapitał zakładowy |
| 42 | Chickenmaxsp. z o.o., KRS 609341, Oława | Hotele i gastronomia | 2016 | 760 tys. złkapitał zakładowy |
| 43 | M&Z Projectsp. z o.o., KRS 537336, Oława | Budownictwo | 2014 | 715 tys. złkapitał zakładowy |
| 44 | Społem Oławasp. z o.o., KRS 338291, Oława | Handel hurtowy i detaliczny | 2009 | 571 tys. złkapitał zakładowy |
| 45 | Proagroenergia Przedsiębiorstwo Innowacyjno - Wdrożeniowesp. z o.o., KRS 263392, Oława | Działalność profesjonalna i naukowa | 2006 | 560 tys. złkapitał zakładowy |
| 46 | Muller Jelcz-Laskowicesp. z o.o., KRS 187255, Jelcz-Laskowice | Przetwórstwo przemysłowe | 2004 | 555 tys. złkapitał zakładowy |
| 47 | Baterpol Recyclersp. z o.o., KRS 418254, Oława | Handel hurtowy i detaliczny | 2012 | 550 tys. złkapitał zakładowy |
| 48 | Nowaled ILLsp. z o.o., KRS 485586, Oława | Przetwórstwo przemysłowe | 2013 | 500 tys. złkapitał zakładowy |
| 49 | Remondis Dolny Śląsksp. z o.o., KRS 182898, Oława | Woda, ścieki i odpady | 2003 | 500 tys. złkapitał zakładowy |
| 50 | Zonasp. z o.o., KRS 180288, Oława | Handel hurtowy i detaliczny | 2003 | 444 tys. złkapitał zakładowy |
Źródło: rejestr przedsiębiorców KRS, sprawozdania i raporty roczne spółek. Pełna lista z filtrami i eksportem jest w planach dla firm.