Pracodawcy, powiat poddębicki
Największe firmy w powiecie poddębickim
Największą firmą z siedzibą w powiecie poddębickim jest Geotermia Uniejów Imienia Stanisława Olasa (kapitał zakładowy 11,5 mld zł). Poniżej 50 największych spółek z 95 w bazie, według przychodów, a gdy ich nie znamy, według kapitalizacji giełdowej albo kapitału zakładowego.
| # | Spółka | Branża | Rejestracja | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geotermia Uniejów Imienia Stanisława Olasasp. z o.o., KRS 54551, Uniejów | Energetyka i ciepłownictwo | 2001 | 11,5 mld złkapitał zakładowy |
| 2 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów w Uniejowiesp. z o.o., KRS 80411, Uniejów | Kultura, rozrywka i rekreacja | 2002 | 27,5 mln złkapitał zakładowy |
| 3 | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicachsp. z o.o., KRS 176772, Poddębice | Woda, ścieki i odpady | 2003 | 12,8 mln złkapitał zakładowy |
| 4 | Geotermia Poddębicesp. z o.o., KRS 146246, Poddębice | Energetyka i ciepłownictwo | 2003 | 11,8 mln złkapitał zakładowy |
| 5 | Poddębickie Centrum Zdrowiasp. z o.o., KRS 384815, Poddębice | Opieka zdrowotna | 2011 | 2,3 mln złkapitał zakładowy |
| 6 | Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Poddębicachsp. z o.o., KRS 166739, Poddębice | Obsługa rynku nieruchomości | 2003 | 1,4 mln złkapitał zakładowy |
| 7 | Kasztel Uniejówsp. z o.o., KRS 49886, Uniejów | Hotele i gastronomia | 2001 | 925 tys. złkapitał zakładowy |
| 8 | Markbudsp. z o.o., KRS 163550, Poddębice | Budownictwo | 2003 | 750 tys. złkapitał zakładowy |
| 9 | Przedsiębiorstwo Robót DrogowychS.A., KRS 58127, Poddębice | Budownictwo | 2001 | 521 tys. złkapitał zakładowy |
| 10 | Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji EkomelS.A., KRS 77691, Poddębice | Budownictwo | 2002 | 508 tys. złkapitał zakładowy |
| 11 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych- Markbudsp. z o.o., KRS 422621, Poddębice | Budownictwo | 2012 | 300 tys. złkapitał zakładowy |
| 12 | Aloes Aptekisp. z o.o., KRS 264079, Poddębice | Handel hurtowy i detaliczny | 2006 | 259 tys. złkapitał zakładowy |
| 13 | Przedsiębiorstwo Arwissp. z o.o., KRS 139317, Poddębice | Handel hurtowy i detaliczny | 2002 | 231 tys. złkapitał zakładowy |
| 14 | F.H.U. Instalsp. z o.o., KRS 871964, Uniejów | Budownictwo | 2020 | 200 tys. złkapitał zakładowy |
| 15 | Godziński-Rolnictwosp. z o.o., KRS 959991, Zadzim | Handel hurtowy i detaliczny | 2022 | 200 tys. złkapitał zakładowy |
| 16 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe Aniasp. z o.o., KRS 76798, Poddębice | Handel hurtowy i detaliczny | 2001 | 150 tys. złkapitał zakładowy |
| 17 | Serviamsp. z o.o., KRS 691916, Poddębice | Budownictwo | 2017 | 140 tys. złkapitał zakładowy |
| 18 | Konrad Dystrybucjasp. z o.o., KRS 599307, Pęczniew | Przetwórstwo przemysłowe | 2016 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 19 | Pałac Uniejówsp. z o.o., KRS 963907, Uniejów | Hotele i gastronomia | 2022 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 20 | PRD Inwestycjesp. z o.o., KRS 835204, Poddębice | Budownictwo | 2020 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 21 | Weldinglobalsp. z o.o., KRS 416623, Poddębice | Przetwórstwo przemysłowe | 2012 | 60 tys. złkapitał zakładowy |
| 22 | Bomarksp. z o.o., KRS 1026818, Poddębice | Handel hurtowy i detaliczny | 2023 | 60 tys. złkapitał zakładowy |
| 23 | Konrad Lingeriesp. z o.o., KRS 144708, Pęczniew | Handel hurtowy i detaliczny | 2002 | 60 tys. złkapitał zakładowy |
| 24 | Alfasp. z o.o., KRS 630413, Uniejów | Handel hurtowy i detaliczny | 2016 | 55 tys. złkapitał zakładowy |
| 25 | Mg-Budownictwosp. z o.o., KRS 960030, Zadzim | Budownictwo | 2022 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 26 | Gościniec Uniejówsp. z o.o., KRS 1192517, Uniejów | Hotele i gastronomia | 2025 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 27 | Logicarsp. z o.o., KRS 536975, Poddębice | Handel hurtowy i detaliczny | 2014 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 28 | Mlyn.netsp. z o.o., KRS 655458, Poddębice | Informacja i komunikacja | 2016 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 29 | AJ Serwissp. z o.o., KRS 675439, Uniejów | Usługi administrowania i wsparcia | 2017 | 38 tys. złkapitał zakładowy |
| 30 | Agencja Pracy Tymczasowej Work-Bud Serwissp. z o.o., KRS 678056, Uniejów | Usługi administrowania i wsparcia | 2017 | 25 tys. złkapitał zakładowy |
| 31 | K.M. LULsp. z o.o., KRS 630019, Uniejów | Handel hurtowy i detaliczny | 2016 | 20 tys. złkapitał zakładowy |
| 32 | Manwasp. z o.o., KRS 1061627, Wartkowice | Handel hurtowy i detaliczny | 2023 | 20 tys. złkapitał zakładowy |
| 33 | T&T Asian Foodsp. z o.o., KRS 1237240, Poddębice | Hotele i gastronomia | 2026 | 15 tys. złkapitał zakładowy |
| 34 | DPT Active Plus Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnosciąsp. z o.o., KRS 1115764, Uniejów | Hotele i gastronomia | 2024 | 15 tys. złkapitał zakładowy |
| 35 | Work Bud Serwissp. z o.o., KRS 810901, Uniejów | Usługi administrowania i wsparcia | 2019 | 13 tys. złkapitał zakładowy |
| 36 | Kim Catering Plussp. z o.o., KRS 1118821, Uniejów | Hotele i gastronomia | 2024 | 11 tys. złkapitał zakładowy |
| 37 | Gerlandsp. z o.o., KRS 379833, Wartkowice | Pozostała działalność usługowa | 2011 | 11 tys. złkapitał zakładowy |
| 38 | Intelligent Hivessp. z o.o., KRS 813334, Poddębice | Informacja i komunikacja | 2019 | 10 tys. złkapitał zakładowy |
| 39 | Brands Haussp. z o.o., KRS 1238198, Poddębice | Informacja i komunikacja | 2026 | 10 tys. złkapitał zakładowy |
| 40 | P.P. To-Kasp. z o.o., KRS 1040562, Dalików | Przetwórstwo przemysłowe | 2023 | 10 tys. złkapitał zakładowy |
| 41 | Medsolversp. z o.o., KRS 526091, Dalików | Działalność profesjonalna i naukowa | 2014 | 10 tys. złkapitał zakładowy |
| 42 | Aluportsp. z o.o., KRS 931044, Dalików | Handel hurtowy i detaliczny | 2021 | 10 tys. złkapitał zakładowy |
| 43 | PM Stalsp. z o.o., KRS 1143358, Dalików | Budownictwo | 2024 | 10 tys. złkapitał zakładowy |
| 44 | Rooks - Servicesp. z o.o., KRS 1199724, Uniejów | Pozostała działalność usługowa | 2025 | 10 tys. złkapitał zakładowy |
| 45 | Koma Foodsp. z o.o., KRS 610105, Uniejów | Działalność profesjonalna i naukowa | 2016 | 6 000 złkapitał zakładowy |
| 46 | Kancelaria Podatkowa Sigmasp. z o.o., KRS 434508, Poddębice | Działalność profesjonalna i naukowa | 2012 | 5 100 złkapitał zakładowy |
| 47 | 4 Jakisp. z o.o., KRS 674793, Poddębice | Hotele i gastronomia | 2017 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 48 | Konrad Bieliznasp. z o.o., KRS 1029942, Pęczniew | Przetwórstwo przemysłowe | 2023 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 49 | Sas Internationalsp. z o.o., KRS 693097, Poddębice | Transport i magazynowanie | 2017 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 50 | Bemi Plussp. z o.o., KRS 712440, Poddębice | Budownictwo | 2018 | 5 000 złkapitał zakładowy |
Źródło: rejestr przedsiębiorców KRS, sprawozdania i raporty roczne spółek. Pełna lista z filtrami i eksportem jest w planach dla firm.