Pracodawcy, powiat pruszkowski
Największe firmy w powiecie pruszkowskim
Największą firmą z siedzibą w powiecie pruszkowskim jest Strabag (przychód 2025 5,9 mld zł). Poniżej 50 największych spółek z 490 w bazie, według przychodów, a gdy ich nie znamy, według kapitalizacji giełdowej albo kapitału zakładowego.
| # | Spółka | Branża | Rejestracja | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strabagsp. z o.o., KRS 54588, Pruszków | Budownictwo | 2001 | 5,9 mld złprzychód 2025 |
| 2 | GTV PolandS.A., KRS 938133, Pruszków | Handel hurtowy i detaliczny | 2021 | 916,1 mln złprzychód 2025 |
| 3 | Asbis Polandsp. z o.o., KRS 578557, Raszyn | Handel hurtowy i detaliczny | 2015 | 705,2 mln złprzychód 2025 |
| 4 | Impact Clean Power TechnologyS.A., KRS 378990, Pruszków | Przetwórstwo przemysłowe | 2011 | 667,6 mln złprzychód 2025 |
| 5 | Dedra-Eximsp. z o.o., KRS 62517, Pruszków | Handel hurtowy i detaliczny | 2001 | 438,1 mln złprzychód 2025 |
| 6 | MLP GroupS.A., KRS 53299, Pruszków | Działalność profesjonalna i naukowa | 2001 | 420,5 mln złprzychód 2025 |
| 7 | Formikasp. z o.o., KRS 374305, Brwinów | Przetwórstwo przemysłowe | 2010 | 287,7 mln złprzychód 2025 |
| 8 | Masfaltsp. z o.o., KRS 40878, Pruszków | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 285,9 mln złprzychód 2025 |
| 9 | Rolv Groupsp. z o.o., KRS 387535, Pruszków | Handel hurtowy i detaliczny | 2011 | 279,3 mln złprzychód 2025 |
| 10 | Strabag PFSsp. z o.o., KRS 92960, Pruszków | Obsługa rynku nieruchomości | 2002 | 268,0 mln złprzychód 2025 |
| 11 | Siltecsp. z o.o., KRS 1635, Pruszków | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 241,9 mln złprzychód 2025 |
| 12 | Nice - Polskasp. z o.o., KRS 23328, Pruszków | Handel hurtowy i detaliczny | 2001 | 226,8 mln złprzychód 2025 |
| 13 | Baywa Agro Polskasp. z o.o., KRS 516685, Brwinów | Handel hurtowy i detaliczny | 2014 | 215,1 mln złprzychód 2024 |
| 14 | Mazop GroupS.A., KRS 900562, Brwinów | Przetwórstwo przemysłowe | 2021 | 47,0 mln złprzychód 2025 |
| 15 | IWP Holdingsp. z o.o., KRS 570930, Pruszków | Działalność profesjonalna i naukowa | 2015 | 184,3 mln złkapitał zakładowy |
| 16 | Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzynsp. z o.o., KRS 434750, Nadarzyn | Woda, ścieki i odpady | 2012 | 183,9 mln złkapitał zakładowy |
| 17 | MLP Propertysp. z o.o., KRS 401829, Pruszków | Finanse i ubezpieczenia | 2011 | 87,6 mln złkapitał zakładowy |
| 18 | MLP Pruszków isp. z o.o., KRS 36197, Pruszków | Obsługa rynku nieruchomości | 2001 | 62,7 mln złkapitał zakładowy |
| 19 | Towarzystwo Budownictwa Społecznego Zieleń Miejskasp. z o.o., KRS 39568, Pruszków | Obsługa rynku nieruchomości | 2001 | 58,5 mln złkapitał zakładowy |
| 20 | Euro Power Centrumsp. z o.o., KRS 143295, Raszyn | Działalność profesjonalna i naukowa | 2002 | 52,0 mln złkapitał zakładowy |
| 21 | Centrum Kultury i Sportusp. z o.o., KRS 710970, Pruszków | Obsługa rynku nieruchomości | 2018 | 45,4 mln złkapitał zakładowy |
| 22 | Domi-S 2sp. z o.o., KRS 374510, Michałowice | Inna działalność | 2010 | 36,4 mln złkapitał zakładowy |
| 23 | Herbapol Warszawasp. z o.o., KRS 410083, Pruszków | Przetwórstwo przemysłowe | 2012 | 22,5 mln złkapitał zakładowy |
| 24 | ASG PolandS.A., KRS 590939, Pruszków | Przetwórstwo przemysłowe | 2015 | 20,3 mln złkapitał zakładowy |
| 25 | Edelmann Polandsp. z o.o., KRS 70199, Pruszków | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 19,9 mln złkapitał zakładowy |
| 26 | Iberia Motor CompanyS.A., KRS 142828, Piastów | Handel hurtowy i detaliczny | 2003 | 18,2 mln złkapitał zakładowy |
| 27 | Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowiesp. z o.o., KRS 99405, Pruszków | Woda, ścieki i odpady | 2002 | 17,4 mln złkapitał zakładowy |
| 28 | TARsp. z o.o., KRS 197538, Raszyn | Budownictwo | 2004 | 15,0 mln złkapitał zakładowy |
| 29 | Carletti Polskasp. z o.o., KRS 143987, Pruszków | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 14,4 mln złkapitał zakładowy |
| 30 | AresS.A., KRS 155942, Raszyn | Inna działalność | 2003 | 14,3 mln złkapitał zakładowy |
| 31 | Sascosp. z o.o., KRS 90977, Pruszków | Obsługa rynku nieruchomości | 2002 | 11,4 mln złkapitał zakładowy |
| 32 | Yuva Developmentsp. z o.o., KRS 373095, Raszyn | Obsługa rynku nieruchomości | 2010 | 11,0 mln złkapitał zakładowy |
| 33 | Piastowskie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomilsp. z o.o., KRS 173377, Piastów | Inna działalność | 2003 | 11,0 mln złkapitał zakładowy |
| 34 | GPR Energy Batteriessp. z o.o., KRS 1142438, Nadarzyn | Przetwórstwo przemysłowe | 2024 | 10,0 mln złkapitał zakładowy |
| 35 | Petro&landsp. z o.o., KRS 1014597, Brwinów | Obsługa rynku nieruchomości | 2023 | 10,0 mln złkapitał zakładowy |
| 36 | Riverton Investmentssp. z o.o., KRS 262694, Pruszków | Hotele i gastronomia | 2006 | 9,4 mln złkapitał zakładowy |
| 37 | Mw-Domsp. z o.o., KRS 768368, Pruszków | Handel hurtowy i detaliczny | 2019 | 8,7 mln złkapitał zakładowy |
| 38 | International Additive Manufacturing Groupsp. z o.o., KRS 464386, Pruszków | Przetwórstwo przemysłowe | 2013 | 7,4 mln złkapitał zakładowy |
| 39 | Asbis PLsp. z o.o., KRS 43827, Raszyn | Handel hurtowy i detaliczny | 2001 | 7,1 mln złkapitał zakładowy |
| 40 | Hupac Terminal Brwinówsp. z o.o., KRS 526955, Brwinów | Transport i magazynowanie | 2014 | 6,6 mln złkapitał zakładowy |
| 41 | Wanzlsp. z o.o., KRS 47546, Nadarzyn | Handel hurtowy i detaliczny | 2001 | 6,4 mln złkapitał zakładowy |
| 42 | Arkadia DOMsp. z o.o., KRS 188651, Pruszków | Obsługa rynku nieruchomości | 2004 | 6,3 mln złkapitał zakładowy |
| 43 | NACsp. z o.o., KRS 137349, Raszyn | Handel hurtowy i detaliczny | 2002 | 6,1 mln złkapitał zakładowy |
| 44 | Reformersp. z o.o., KRS 86095, Raszyn | Budownictwo | 2002 | 5,4 mln złkapitał zakładowy |
| 45 | KAMsp. z o.o., KRS 422639, Michałowice | Działalność profesjonalna i naukowa | 2012 | 5,1 mln złkapitał zakładowy |
| 46 | Multidekorsp. z o.o., KRS 273445, Piastów | Przetwórstwo przemysłowe | 2007 | 5,1 mln złkapitał zakładowy |
| 47 | Holiday Park Hotelsp. z o.o., KRS 295451, Nadarzyn | Inna działalność | 2007 | 5,1 mln złkapitał zakładowy |
| 48 | TLF PolskaS.K.A., KRS 437405, Piastów | Handel hurtowy i detaliczny | 2012 | 4,8 mln złkapitał zakładowy |
| 49 | Jarzębinowasp. z o.o., KRS 183862, Pruszków | Inna działalność | 2003 | 4,6 mln złkapitał zakładowy |
| 50 | Vispolsp. z o.o., KRS 135845, Pruszków | Inna działalność | 2002 | 4,4 mln złkapitał zakładowy |
Źródło: rejestr przedsiębiorców KRS, sprawozdania i raporty roczne spółek. Pełna lista z filtrami i eksportem jest w planach dla firm.