Pracodawcy, powiat sochaczewski
Największe firmy w powiecie sochaczewskim
Największą firmą z siedzibą w powiecie sochaczewskim jest Carmen Polska (przychód 2025 630,7 mln zł). Poniżej 50 największych spółek z 113 w bazie, według przychodów, a gdy ich nie znamy, według kapitalizacji giełdowej albo kapitału zakładowego.
| # | Spółka | Branża | Rejestracja | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carmen Polskasp. z o.o., KRS 245817, Sochaczew | Handel hurtowy i detaliczny | 2005 | 630,7 mln złprzychód 2025 |
| 2 | Greiner Packagingsp. z o.o., KRS 39165, Teresin | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 466,1 mln złprzychód 2025 |
| 3 | Dura-Line Polandsp. z o.o., KRS 871593, Sochaczew | Przetwórstwo przemysłowe | 2020 | 68,2 mln złkapitał zakładowy |
| 4 | Energopsp. z o.o., KRS 162581, Sochaczew | Przetwórstwo przemysłowe | 2003 | 61,8 mln złkapitał zakładowy |
| 5 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji-Sochaczewsp. z o.o., KRS 191418, Sochaczew | Woda, ścieki i odpady | 2004 | 48,7 mln złkapitał zakładowy |
| 6 | Sarens Polskasp. z o.o., KRS 174297, Sochaczew | Budownictwo | 2003 | 26,2 mln złkapitał zakładowy |
| 7 | Entri Polskasp. z o.o., KRS 193491, Sochaczew | Energetyka i ciepłownictwo | 2004 | 23,0 mln złkapitał zakładowy |
| 8 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczewsp. z o.o., KRS 85942, Sochaczew | Energetyka i ciepłownictwo | 2002 | 19,9 mln złkapitał zakładowy |
| 9 | Hotel Tęczowy Młynsp. z o.o., KRS 268465, Teresin | Hotele i gastronomia | 2006 | 17,2 mln złkapitał zakładowy |
| 10 | BZK Nieruchomości PLsp. z o.o., KRS 1112904, Teresin | Obsługa rynku nieruchomości | 2024 | 5,5 mln złkapitał zakładowy |
| 11 | Profitsp. z o.o., KRS 674665, Sochaczew | Obsługa rynku nieruchomości | 2017 | 4,0 mln złkapitał zakładowy |
| 12 | Artex Transportsp. z o.o., KRS 506051, Teresin | Transport i magazynowanie | 2014 | 2,6 mln złkapitał zakładowy |
| 13 | Polonia Serwissp. z o.o., KRS 274160, Sochaczew | Inna działalność | 2007 | 2,5 mln złkapitał zakładowy |
| 14 | Mazowiecka Spółka Taborowasp. z o.o., KRS 263003, Sochaczew | Usługi administrowania i wsparcia | 2006 | 2,3 mln złkapitał zakładowy |
| 15 | Best-Chem Sochaczewsp. z o.o., KRS 208016, Sochaczew | Handel hurtowy i detaliczny | 2004 | 2,2 mln złkapitał zakładowy |
| 16 | WM Capitalsp. z o.o., KRS 628729, Iłów | Usługi administrowania i wsparcia | 2016 | 2,2 mln złkapitał zakładowy |
| 17 | Mar-Transsp. z o.o., KRS 512515, Sochaczew | Handel hurtowy i detaliczny | 2014 | 2,0 mln złkapitał zakładowy |
| 18 | Pw-Developmentsp. z o.o., KRS 298102, Sochaczew | Budownictwo | 2008 | 1,7 mln złkapitał zakładowy |
| 19 | Medicamedsp. z o.o., KRS 969705, Sochaczew | Opieka zdrowotna | 2022 | 1,1 mln złkapitał zakładowy |
| 20 | Fast Servicesp. z o.o., KRS 976436, Sochaczew | Usługi administrowania i wsparcia | 2022 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 21 | Mcpp Polandsp. z o.o., KRS 105914, Sochaczew | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 22 | Vokesp. z o.o., KRS 325395, Młodzieszyn | Przetwórstwo przemysłowe | 2009 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 23 | Winnickisp. z o.o., KRS 456744, Sochaczew | Budownictwo | 2013 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 24 | Euro-Ecommsp. z o.o., KRS 799226, Sochaczew | Handel hurtowy i detaliczny | 2019 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 25 | Hemlocksp. z o.o., KRS 1173763, Teresin | Przetwórstwo przemysłowe | 2025 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 26 | Targessp. z o.o., KRS 194761, Iłów | Handel hurtowy i detaliczny | 2004 | 600 tys. złkapitał zakładowy |
| 27 | Aluko Polskasp. z o.o., KRS 291089, Sochaczew | Przetwórstwo przemysłowe | 2007 | 520 tys. złkapitał zakładowy |
| 28 | Handroxsp. z o.o., KRS 323254, Sochaczew | Budownictwo | 2009 | 485 tys. złkapitał zakładowy |
| 29 | XF Inwestsp. z o.o., KRS 684222, Sochaczew | Kultura, rozrywka i rekreacja | 2017 | 450 tys. złkapitał zakładowy |
| 30 | Quality&quantitysp. z o.o., KRS 913210, Teresin | Transport i magazynowanie | 2021 | 401 tys. złkapitał zakładowy |
| 31 | Żuraw Sarenssp. z o.o., KRS 65910, Sochaczew | Usługi administrowania i wsparcia | 2001 | 354 tys. złkapitał zakładowy |
| 32 | Hotel Słoneczny Młynsp. z o.o., KRS 256503, Teresin | Hotele i gastronomia | 2006 | 350 tys. złkapitał zakładowy |
| 33 | B & Prostsp. z o.o., KRS 527242, Sochaczew | Działalność profesjonalna i naukowa | 2014 | 300 tys. złkapitał zakładowy |
| 34 | Tramexsp. z o.o., KRS 400302, Sochaczew | Transport i magazynowanie | 2011 | 250 tys. złkapitał zakładowy |
| 35 | Famtersp. z o.o., KRS 566777, Teresin | Obsługa rynku nieruchomości | 2015 | 245 tys. złkapitał zakładowy |
| 36 | Nj-Plastsp. z o.o., KRS 277758, Rybno | Przetwórstwo przemysłowe | 2007 | 200 tys. złkapitał zakładowy |
| 37 | Petra Center Polandsp. z o.o., KRS 334548, Sochaczew | Inna działalność | 2009 | 200 tys. złkapitał zakładowy |
| 38 | Sochbudsp. z o.o., KRS 503306, Sochaczew | Budownictwo | 2014 | 160 tys. złkapitał zakładowy |
| 39 | AGA BISsp. z o.o., KRS 338173, Sochaczew | Inna działalność | 2009 | 150 tys. złkapitał zakładowy |
| 40 | Trend Companysp. z o.o., KRS 635830, Sochaczew | Handel hurtowy i detaliczny | 2016 | 150 tys. złkapitał zakładowy |
| 41 | Remerton Groupsp. z o.o., KRS 1098693, Sochaczew | Budownictwo | 2024 | 150 tys. złkapitał zakładowy |
| 42 | Kędziorasp. z o.o., KRS 212305, Sochaczew | Handel hurtowy i detaliczny | 2004 | 135 tys. złkapitał zakładowy |
| 43 | Romex Transsp. z o.o., KRS 884779, Sochaczew | Transport i magazynowanie | 2021 | 132 tys. złkapitał zakładowy |
| 44 | Free Space INsp. z o.o., KRS 847925, Sochaczew | Handel hurtowy i detaliczny | 2020 | 120 tys. złkapitał zakładowy |
| 45 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Hegorsp. z o.o., KRS 142747, Sochaczew | Budownictwo | 2002 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 46 | Saron Polskasp. z o.o., KRS 73478, Sochaczew | Obsługa rynku nieruchomości | 2002 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 47 | Instytut Technologii Przemysłu Spożywczegosp. z o.o., KRS 388788, Teresin | Działalność profesjonalna i naukowa | 2011 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 48 | Amilactasp. z o.o., KRS 390208, Teresin | Działalność profesjonalna i naukowa | 2011 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 49 | PWZsp. z o.o., KRS 824441, Sochaczew | Handel hurtowy i detaliczny | 2020 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 50 | Global Team Polandsp. z o.o., KRS 1066914, Sochaczew | Transport i magazynowanie | 2023 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
Źródło: rejestr przedsiębiorców KRS, sprawozdania i raporty roczne spółek. Pełna lista z filtrami i eksportem jest w planach dla firm.