Pracodawcy, powiat tomaszowski
Największe firmy w powiecie tomaszowskim
Największą firmą z siedzibą w powiecie tomaszowskim jest SVZ Tomaszów (kapitał zakładowy 37,5 mln zł). Poniżej 50 największych spółek z 89 w bazie, według przychodów, a gdy ich nie znamy, według kapitalizacji giełdowej albo kapitału zakładowego.
| # | Spółka | Branża | Rejestracja | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SVZ Tomaszówsp. z o.o., KRS 47156, Tomaszów Lubelski | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 37,5 mln złkapitał zakładowy |
| 2 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskimsp. z o.o., KRS 127373, Tomaszów Lubelski | Woda, ścieki i odpady | 2002 | 28,1 mln złkapitał zakładowy |
| 3 | Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego Sławasp. z o.o., KRS 366431, Tomaszów Lubelski | Handel hurtowy i detaliczny | 2010 | 9,5 mln złkapitał zakładowy |
| 4 | Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego - Tomaszów Lubelski w Tomaszowie Lubelskimsp. z o.o., KRS 55444, Tomaszów Lubelski | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 4,8 mln złkapitał zakładowy |
| 5 | Sławexsp. z o.o., KRS 563249, Tomaszów Lubelski | Handel hurtowy i detaliczny | 2015 | 4,0 mln złkapitał zakładowy |
| 6 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Rolmossp. z o.o., KRS 4383, Susiec | Transport i magazynowanie | 2001 | 3,5 mln złkapitał zakładowy |
| 7 | Rad-Marksp. z o.o., KRS 1120293, Tomaszów Lubelski | Handel hurtowy i detaliczny | 2024 | 1,6 mln złkapitał zakładowy |
| 8 | Antex IIsp. z o.o., KRS 473530, Lubycza Królewska | Budownictwo | 2013 | 1,2 mln złkapitał zakładowy |
| 9 | Natura Bsp. z o.o., KRS 936830, Bełżec | Przetwórstwo przemysłowe | 2021 | 1,1 mln złkapitał zakładowy |
| 10 | Kintexsp. z o.o., KRS 494159, Tomaszów Lubelski | Handel hurtowy i detaliczny | 2014 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 11 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Husarsp. z o.o., KRS 377998, Lubycza Królewska | Obsługa rynku nieruchomości | 2011 | 951 tys. złkapitał zakładowy |
| 12 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowychsp. z o.o., KRS 51361, Tomaszów Lubelski | Budownictwo | 2001 | 939 tys. złkapitał zakładowy |
| 13 | Energospedsp. z o.o., KRS 338006, Tomaszów Lubelski | Transport i magazynowanie | 2009 | 800 tys. złkapitał zakładowy |
| 14 | Czysta Energia ADKsp. z o.o., KRS 1025675, Tomaszów Lubelski | Opieka zdrowotna | 2023 | 712 tys. złkapitał zakładowy |
| 15 | Sibisp. z o.o., KRS 368177, Tomaszów Lubelski | Handel hurtowy i detaliczny | 2010 | 556 tys. złkapitał zakładowy |
| 16 | Mersinsp. z o.o., KRS 364508, Tomaszów Lubelski | Handel hurtowy i detaliczny | 2010 | 556 tys. złkapitał zakładowy |
| 17 | Ecosystemsp. z o.o., KRS 216985, Tomaszów Lubelski | Woda, ścieki i odpady | 2004 | 500 tys. złkapitał zakładowy |
| 18 | Zakład Wapienno-Piaskowy Bełżecsp. z o.o., KRS 187129, Bełżec | Budownictwo | 2004 | 431 tys. złkapitał zakładowy |
| 19 | Firma Przewozowa Gepardsp. z o.o., KRS 159717, Tomaszów Lubelski | Organizacje eksterytorialne | 2003 | 421 tys. złkapitał zakładowy |
| 20 | Agencja Rozwoju Roztoczasp. z o.o., KRS 299753, Tomaszów Lubelski | Edukacja | 2008 | 412 tys. złkapitał zakładowy |
| 21 | FIT MY DAYsp. z o.o., KRS 908663, Tomaszów Lubelski | Hotele i gastronomia | 2021 | 405 tys. złkapitał zakładowy |
| 22 | Turbas Spólka z Ograniczoną Odpowiedzialnościąsp. z o.o., KRS 397983, Susiec | Hotele i gastronomia | 2011 | 370 tys. złkapitał zakładowy |
| 23 | Transamsp. z o.o., KRS 522228, Tomaszów Lubelski | Transport i magazynowanie | 2014 | 350 tys. złkapitał zakładowy |
| 24 | V.I.P. RPsp. z o.o., KRS 841696, Tomaszów Lubelski | Hotele i gastronomia | 2020 | 306 tys. złkapitał zakładowy |
| 25 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnychsp. z o.o., KRS 126386, Tyszowce | Woda, ścieki i odpady | 2002 | 249 tys. złkapitał zakładowy |
| 26 | Tomaszowski Inkubator PrzedsiębiorczościS.A., KRS 391020, Tomaszów Lubelski | Działalność profesjonalna i naukowa | 2011 | 242 tys. złkapitał zakładowy |
| 27 | Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Polmotsp. z o.o., KRS 170800, Tomaszów Lubelski | Działalność profesjonalna i naukowa | 2003 | 236 tys. złkapitał zakładowy |
| 28 | Planet Energysp. z o.o., KRS 1249143, Bełżec | Przetwórstwo przemysłowe | 2026 | 200 tys. złkapitał zakładowy |
| 29 | Artdrewsp. z o.o., KRS 979209, Lubycza Królewska | Przetwórstwo przemysłowe | 2022 | 200 tys. złkapitał zakładowy |
| 30 | Novversp. z o.o., KRS 880586, Bełżec | Handel hurtowy i detaliczny | 2021 | 200 tys. złkapitał zakładowy |
| 31 | Lubelski Fornirsp. z o.o., KRS 186159, Łaszczów | Przetwórstwo przemysłowe | 2004 | 198 tys. złkapitał zakładowy |
| 32 | B&Msp. z o.o., KRS 1072872, Tomaszów Lubelski | Obsługa rynku nieruchomości | 2023 | 150 tys. złkapitał zakładowy |
| 33 | CSFsp. z o.o., KRS 760857, Rachanie | Handel hurtowy i detaliczny | 2018 | 125 tys. złkapitał zakładowy |
| 34 | Ekoensp. z o.o., KRS 449638, Lubycza Królewska | Energetyka i ciepłownictwo | 2013 | 105 tys. złkapitał zakładowy |
| 35 | Antosp. z o.o., KRS 974237, Tomaszów Lubelski | Budownictwo | 2022 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 36 | Violasp. z o.o., KRS 14492, Tomaszów Lubelski | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 37 | Rmixsp. z o.o., KRS 1210170, Tomaszów Lubelski | Budownictwo | 2025 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 38 | Innovative Eventssp. z o.o., KRS 708262, Krynice | Kultura, rozrywka i rekreacja | 2017 | 96 tys. złkapitał zakładowy |
| 39 | BF Tradesp. z o.o., KRS 489174, Tomaszów Lubelski | Handel hurtowy i detaliczny | 2013 | 88 tys. złkapitał zakładowy |
| 40 | Expomsp. z o.o., KRS 602860, Lubycza Królewska | Budownictwo | 2016 | 76 tys. złkapitał zakładowy |
| 41 | West&eastsp. z o.o., KRS 529365, Tomaszów Lubelski | Handel hurtowy i detaliczny | 2014 | 70 tys. złkapitał zakładowy |
| 42 | Tomrolsp. z o.o., KRS 156064, Tomaszów Lubelski | Obsługa rynku nieruchomości | 2003 | 61 tys. złkapitał zakładowy |
| 43 | Apfarsp. z o.o., KRS 13533, Tomaszów Lubelski | Handel hurtowy i detaliczny | 2001 | 60 tys. złkapitał zakładowy |
| 44 | Przedsiębiorstwo Remontowo-Produkcyjne Prodremsp. z o.o., KRS 285114, Tomaszów Lubelski | Inna działalność | 2007 | 60 tys. złkapitał zakładowy |
| 45 | Inwestycje Ekologicznesp. z o.o., KRS 369075, Tomaszów Lubelski | Inna działalność | 2010 | 60 tys. złkapitał zakładowy |
| 46 | Teamsp. z o.o., KRS 784598, Tomaszów Lubelski | Handel hurtowy i detaliczny | 2019 | 60 tys. złkapitał zakładowy |
| 47 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Zefirsp. z o.o., KRS 289501, Tomaszów Lubelski | Handel hurtowy i detaliczny | 2007 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 48 | Natura Woodsp. z o.o., KRS 737019, Bełżec | Działalność profesjonalna i naukowa | 2018 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 49 | Convoysp. z o.o., KRS 526681, Tomaszów Lubelski | Transport i magazynowanie | 2014 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 50 | J.a.msp. z o.o., KRS 526262, Tomaszów Lubelski | Handel hurtowy i detaliczny | 2014 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
Źródło: rejestr przedsiębiorców KRS, sprawozdania i raporty roczne spółek. Pełna lista z filtrami i eksportem jest w planach dla firm.