Pracodawcy, powiat wieruszowski
Największe firmy w powiecie wieruszowskim
Największą firmą z siedzibą w powiecie wieruszowskim jest Woodeco Wieruszów (przychód 2025 552,4 mln zł). Poniżej 50 największych spółek z 95 w bazie, według przychodów, a gdy ich nie znamy, według kapitalizacji giełdowej albo kapitału zakładowego.
| # | Spółka | Branża | Rejestracja | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Woodeco Wieruszówsp. z o.o., KRS 684630, Wieruszów | Przetwórstwo przemysłowe | 2017 | 552,4 mln złprzychód 2025 |
| 2 | Beluro Homesp. z o.o., KRS 291100, Wieruszów | Przetwórstwo przemysłowe | 2007 | 57,3 mln złprzychód 2022 |
| 3 | Przedsiębiorstwo Komunalne w WieruszowieS.A., KRS 68398, Wieruszów | Woda, ścieki i odpady | 2001 | 31,5 mln złkapitał zakładowy |
| 4 | Powiatowe Centrum Medyczne Szpital Powiatowysp. z o.o., KRS 309670, Wieruszów | Opieka zdrowotna | 2008 | 9,3 mln złkapitał zakładowy |
| 5 | Pionier-Meble Łubnicesp. z o.o., KRS 346038, Łubnice | Przetwórstwo przemysłowe | 2010 | 2,5 mln złkapitał zakładowy |
| 6 | Comnet Multimediasp. z o.o., KRS 361716, Wieruszów | Informacja i komunikacja | 2010 | 2,4 mln złkapitał zakładowy |
| 7 | IMS Helvetiasp. z o.o., KRS 988686, Wieruszów | Przetwórstwo przemysłowe | 2022 | 2,2 mln złkapitał zakładowy |
| 8 | Madonissp. z o.o., KRS 590524, Wieruszów | Przetwórstwo przemysłowe | 2015 | 2,0 mln złkapitał zakładowy |
| 9 | Agrecolsp. z o.o., KRS 181409, Wieruszów | Przetwórstwo przemysłowe | 2003 | 2,0 mln złkapitał zakładowy |
| 10 | Sit-Ra Nordicsp. z o.o., KRS 1235886, Wieruszów | Przetwórstwo przemysłowe | 2026 | 860 tys. złkapitał zakładowy |
| 11 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe MPRsp. z o.o., KRS 169226, Wieruszów | Transport i magazynowanie | 2003 | 594 tys. złkapitał zakładowy |
| 12 | Nova Sokolnikisp. z o.o., KRS 437502, Sokolniki | Hotele i gastronomia | 2012 | 500 tys. złkapitał zakładowy |
| 13 | Renetasp. z o.o., KRS 480034, Wieruszów | Handel hurtowy i detaliczny | 2013 | 445 tys. złkapitał zakładowy |
| 14 | Galwoodsp. z o.o., KRS 1085992, Galewice | Przetwórstwo przemysłowe | 2024 | 405 tys. złkapitał zakładowy |
| 15 | E-Liqsp. z o.o., KRS 919827, Łubnice | Obsługa rynku nieruchomości | 2021 | 405 tys. złkapitał zakładowy |
| 16 | Perfect Nieruchomościsp. z o.o., KRS 536832, Galewice | Obsługa rynku nieruchomości | 2014 | 300 tys. złkapitał zakładowy |
| 17 | Juszczak Homesp. z o.o., KRS 1268957, Wieruszów | Handel hurtowy i detaliczny | 2026 | 250 tys. złkapitał zakładowy |
| 18 | Miavesp. z o.o., KRS 1209816, Wieruszów | Handel hurtowy i detaliczny | 2025 | 200 tys. złkapitał zakładowy |
| 19 | AKE Polskasp. z o.o., KRS 125090, Wieruszów | Handel hurtowy i detaliczny | 2002 | 200 tys. złkapitał zakładowy |
| 20 | Formenti & Giovenzana Europesp. z o.o., KRS 2427, Wieruszów | Handel hurtowy i detaliczny | 2001 | 200 tys. złkapitał zakładowy |
| 21 | Meblomirsp. z o.o., KRS 117211, Wieruszów | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 190 tys. złkapitał zakładowy |
| 22 | DS Inwestsp. z o.o., KRS 586772, Wieruszów | Budownictwo | 2015 | 180 tys. złkapitał zakładowy |
| 23 | Promalsp. z o.o., KRS 72907, Wieruszów | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 146 tys. złkapitał zakładowy |
| 24 | Woodeco Recyklingsp. z o.o., KRS 798852, Wieruszów | Woda, ścieki i odpady | 2019 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 25 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Asamsp. z o.o., KRS 59749, Wieruszów | Handel hurtowy i detaliczny | 2001 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 26 | Dom Nieruchomościsp. z o.o., KRS 1075787, Wieruszów | Obsługa rynku nieruchomości | 2023 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 27 | Przedsiębiorstwo Dromtechsp. z o.o., KRS 272843, Lututów | Budownictwo | 2007 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 28 | Piętro i Partersp. z o.o., KRS 954604, Wieruszów | Handel hurtowy i detaliczny | 2022 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 29 | Bratexsp. z o.o., KRS 676286, Wieruszów | Przetwórstwo przemysłowe | 2017 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 30 | Moska Budownictwosp. z o.o., KRS 539439, Wieruszów | Budownictwo | 2015 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 31 | Tudorsp. z o.o., KRS 222635, Wieruszów | Przetwórstwo przemysłowe | 2004 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 32 | Smart Spacesp. z o.o., KRS 777508, Sokolniki | Informacja i komunikacja | 2019 | 25 tys. złkapitał zakładowy |
| 33 | Luksus Expertsp. z o.o., KRS 1031242, Wieruszów | Obsługa rynku nieruchomości | 2023 | 20 tys. złkapitał zakładowy |
| 34 | Furniteamsp. z o.o., KRS 803528, Wieruszów | Handel hurtowy i detaliczny | 2019 | 15 tys. złkapitał zakładowy |
| 35 | Miraasp. z o.o., KRS 907022, Czastary | Handel hurtowy i detaliczny | 2021 | 15 tys. złkapitał zakładowy |
| 36 | Cornerosp. z o.o., KRS 1047529, Łubnice | Przetwórstwo przemysłowe | 2023 | 10 tys. złkapitał zakładowy |
| 37 | Kas-Marsp. z o.o., KRS 1200801, Wieruszów | Transport i magazynowanie | 2025 | 10 tys. złkapitał zakładowy |
| 38 | Decoartimosp. z o.o., KRS 743141, Wieruszów | Handel hurtowy i detaliczny | 2018 | 10 tys. złkapitał zakładowy |
| 39 | Motion Datasp. z o.o., KRS 674268, Wieruszów | Usługi administrowania i wsparcia | 2017 | 10 tys. złkapitał zakładowy |
| 40 | Wifimaxsp. z o.o., KRS 988923, Wieruszów | Informacja i komunikacja | 2022 | 8 000 złkapitał zakładowy |
| 41 | Zakład Opieki Zdrowotnej Domesticasp. z o.o., KRS 1247439, Czastary | Opieka zdrowotna | 2026 | 6 000 złkapitał zakładowy |
| 42 | Tngroupsp. z o.o., KRS 783095, Wieruszów | Budownictwo | 2019 | 6 000 złkapitał zakładowy |
| 43 | Marcomnetsp. z o.o., KRS 1047703, Wieruszów | Informacja i komunikacja | 2023 | 6 000 złkapitał zakładowy |
| 44 | KKM Designsp. z o.o., KRS 1108563, Galewice | Przetwórstwo przemysłowe | 2024 | 5 500 złkapitał zakładowy |
| 45 | Ewerest Energysp. z o.o., KRS 1243833, Galewice | Budownictwo | 2026 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 46 | Pepe Meblesp. z o.o., KRS 1103324, Sokolniki | Przetwórstwo przemysłowe | 2024 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 47 | Smart Mealsp. z o.o., KRS 1217881, Sokolniki | Hotele i gastronomia | 2026 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 48 | Willa Herbsta Residencesp. z o.o., KRS 1260722, Sokolniki | Obsługa rynku nieruchomości | 2026 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 49 | Railtechsp. z o.o., KRS 570521, Lututów | Budownictwo | 2015 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 50 | ADS Greensp. z o.o., KRS 810378, Galewice | Handel hurtowy i detaliczny | 2019 | 5 000 złkapitał zakładowy |
Źródło: rejestr przedsiębiorców KRS, sprawozdania i raporty roczne spółek. Pełna lista z filtrami i eksportem jest w planach dla firm.