Pracodawcy, powiat zamojski
Największe firmy w powiecie zamojskim
Największą firmą z siedzibą w powiecie zamojskim jest Jobon (przychód 2025 331,1 mln zł). Poniżej 50 największych spółek z 93 w bazie, według przychodów, a gdy ich nie znamy, według kapitalizacji giełdowej albo kapitału zakładowego.
| # | Spółka | Branża | Rejestracja | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jobonsp. z o.o., KRS 55354, Zwierzyniec | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 331,1 mln złprzychód 2025 |
| 2 | Jokpolsp. z o.o., KRS 81670, Zwierzyniec | Obsługa rynku nieruchomości | 2002 | 3,5 mln złkapitał zakładowy |
| 3 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszyniesp. z o.o., KRS 445856, Szczebrzeszyn | Woda, ścieki i odpady | 2012 | 2,9 mln złkapitał zakładowy |
| 4 | WS Budownictwosp. z o.o., KRS 774353, Adamów | Handel hurtowy i detaliczny | 2019 | 1,2 mln złkapitał zakładowy |
| 5 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Adamowiesp. z o.o., KRS 40988, Adamów | Woda, ścieki i odpady | 2001 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 6 | Es-Carsp. z o.o., KRS 729468, Skierbieszów | Handel hurtowy i detaliczny | 2018 | 673 tys. złkapitał zakładowy |
| 7 | Grupa Combo ITsp. z o.o., KRS 552877, Radecznica | Informacja i komunikacja | 2015 | 550 tys. złkapitał zakładowy |
| 8 | Migro Pilipsp. z o.o., KRS 1001088, Komarów-Osada | Przetwórstwo przemysłowe | 2022 | 500 tys. złkapitał zakładowy |
| 9 | Ośrodek Wypoczynkowy Naturasp. z o.o., KRS 957474, Krasnobród | Hotele i gastronomia | 2022 | 470 tys. złkapitał zakładowy |
| 10 | Trimexsp. z o.o., KRS 159106, Szczebrzeszyn | Przetwórstwo przemysłowe | 2003 | 400 tys. złkapitał zakładowy |
| 11 | Skład Budowlany w Adamowiesp. z o.o., KRS 1013581, Adamów | Handel hurtowy i detaliczny | 2023 | 400 tys. złkapitał zakładowy |
| 12 | Profesjonal - Przedsiębiorstwo Wielobranżowesp. z o.o., KRS 159259, Adamów | Przetwórstwo przemysłowe | 2003 | 187 tys. złkapitał zakładowy |
| 13 | Instal-Elektrosp. z o.o., KRS 1265679, Szczebrzeszyn | Przetwórstwo przemysłowe | 2026 | 160 tys. złkapitał zakładowy |
| 14 | Anwikosp. z o.o., KRS 641810, Adamów | Transport i magazynowanie | 2016 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 15 | Artmarsp. z o.o., KRS 545211, Zwierzyniec | Handel hurtowy i detaliczny | 2015 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 16 | Voltasp. z o.o., KRS 983908, Adamów | Handel hurtowy i detaliczny | 2022 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 17 | Maxim Expertsp. z o.o., KRS 794659, Zwierzyniec | Działalność profesjonalna i naukowa | 2019 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 18 | A.ii.ksp. z o.o., KRS 215598, Radecznica | Przetwórstwo przemysłowe | 2004 | 90 tys. złkapitał zakładowy |
| 19 | Migrosp. z o.o., KRS 858973, Komarów-Osada | Przetwórstwo przemysłowe | 2020 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 20 | Agbudsp. z o.o., KRS 1090781, Krasnobród | Budownictwo | 2024 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 21 | Anita Impex (Poland) LTDsp. z o.o., KRS 366134, Krasnobród | Inna działalność | 2010 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 22 | Polska Energia Fotowoltaicznasp. z o.o., KRS 897461, Skierbieszów | Energetyka i ciepłownictwo | 2021 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 23 | Reichsp. z o.o., KRS 342771, Krasnobród | Hotele i gastronomia | 2009 | 40 tys. złkapitał zakładowy |
| 24 | Novamedsp. z o.o., KRS 394025, Zwierzyniec | Opieka zdrowotna | 2011 | 35 tys. złkapitał zakładowy |
| 25 | Markussp. z o.o., KRS 595172, Zwierzyniec | Handel hurtowy i detaliczny | 2016 | 30 tys. złkapitał zakładowy |
| 26 | Przychodnia Stomatologiczna Med-Dentsp. z o.o., KRS 469593, Łabunie | Opieka zdrowotna | 2013 | 25 tys. złkapitał zakładowy |
| 27 | Olech isp. z o.o., KRS 768910, Szczebrzeszyn | Obsługa rynku nieruchomości | 2019 | 20 tys. złkapitał zakładowy |
| 28 | ECO Freshsp. z o.o., KRS 865801, Łabunie | Transport i magazynowanie | 2020 | 20 tys. złkapitał zakładowy |
| 29 | Młyn Zbożowy Olechsp. z o.o., KRS 773371, Szczebrzeszyn | Przetwórstwo przemysłowe | 2019 | 20 tys. złkapitał zakładowy |
| 30 | SPV Radecznicasp. z o.o., KRS 978194, Radecznica | Hotele i gastronomia | 2022 | 10 tys. złkapitał zakładowy |
| 31 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Meblomaxsp. z o.o., KRS 395634, Łabunie | Inna działalność | 2011 | 10 tys. złkapitał zakładowy |
| 32 | AGM Nieruchomości Domsp. z o.o., KRS 869778, Łabunie | Obsługa rynku nieruchomości | 2020 | 5 100 złkapitał zakładowy |
| 33 | Krasno-Buciorsp. z o.o., KRS 1226601, Krasnobród | Transport i magazynowanie | 2026 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 34 | Roztoczańska Kuźniasp. z o.o., KRS 1266580, Krasnobród | Kultura, rozrywka i rekreacja | 2026 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 35 | PEF PV 015sp. z o.o., KRS 1120204, Skierbieszów | Energetyka i ciepłownictwo | 2024 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 36 | 2MKJsp. z o.o., KRS 1215419, Krasnobród | Działalność profesjonalna i naukowa | 2026 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 37 | Zielone Alpakisp. z o.o., KRS 906014, Krasnobród | Handel hurtowy i detaliczny | 2021 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 38 | Studio Partsp. z o.o., KRS 951409, Miączyn | Działalność profesjonalna i naukowa | 2022 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 39 | KR Agrosp. z o.o., KRS 1113440, Łabunie | Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo | 2024 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 40 | Only Natives Academysp. z o.o., KRS 1265877, Łabunie | Edukacja | 2026 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 41 | Parkowasp. z o.o., KRS 436287, Zwierzyniec | Inna działalność | 2012 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 42 | Polska Grupa Energii Fotowoltaicznejsp. z o.o., KRS 489876, Zwierzyniec | Budownictwo | 2013 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 43 | Złoty Ogródsp. z o.o., KRS 662982, Zwierzyniec | Usługi administrowania i wsparcia | 2017 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 44 | Womasp. z o.o., KRS 782322, Zwierzyniec | Transport i magazynowanie | 2019 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 45 | Twój Dom Bubiłek i Wspólnicysp. z o.o., KRS 793986, Zwierzyniec | Budownictwo | 2019 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 46 | Gal-Axysp. z o.o., KRS 894547, Zwierzyniec | Handel hurtowy i detaliczny | 2021 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 47 | PK Groupsp. z o.o., KRS 1086398, Zwierzyniec | Edukacja | 2024 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 48 | LWR Import-Exportsp. z o.o., KRS 1121835, Zwierzyniec | Handel hurtowy i detaliczny | 2024 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 49 | JBRsp. z o.o., KRS 1144096, Zwierzyniec | Budownictwo | 2024 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 50 | Agrocarbonsp. z o.o., KRS 1203933, Zwierzyniec | Przetwórstwo przemysłowe | 2025 | 5 000 złkapitał zakładowy |
Źródło: rejestr przedsiębiorców KRS, sprawozdania i raporty roczne spółek. Pełna lista z filtrami i eksportem jest w planach dla firm.